| Tipo: | Osmose reversa | Use: | Pre-Filtragem do agregado familiar |
|---|---|---|---|
| Poder (W): | 35 | Tensão (V): | 220 |
| Nome do produto: | filtro de água puro da osmose reversa bio | N. º produto: | L-RO730 (padrão) |
| Volume de água puro do projeto: | 11.8L/H | Tamanho do produto: | 578*143*410mm |
| Poder do filtro: | 256 | Poder do aquecimento: | 700w |
| Capacidade: | 75GPD | Nascente de água: | Água da torneira municipal ou água rural |
| TEMPERATURA DE TRABALHO: | 5-45℃ | Método da purificação de água: | Carbono de PP+GAC+CTO+RO+Post |
| Realçar: | water purifier with hot and cold water,ro water purifier machine |
||
|
|
|
|
Nome do produto
|
filtro de água puro da osmose reversa bio (padrão)
|
|
Caudal
|
75G/Day
|
|
Poder
|
70w
|
|
Cor
|
Amarelo/vermelho
|
|
Tensão
|
110/220v
|
|
temperatura
|
5~45℃
|
|
Filtro
|
PP+GAC+CTO+RO+T33
|
|
Vida útil
|
PP, GAC, CTO, T33 --6 meses
RO-- 12 meses
|
![]()