| Tipo: | Osmose reversa | Use: | Purificador alcalinos do ro da osmose reversa da água com o tanque de água interno |
|---|---|---|---|
| Poder (W): | 35 | Tensão (V): | 220 |
| Nome do produto: | Purificador alcalinos do ro da osmose reversa da água com o tanque de água interno | Tamanho: | 578x143x410mm |
| Filtro em caixa: | 5 fase PP+GAC+PP+RO+T33 | Projeto da saída da água: | 11.8L/H 75GPD |
| Precisão da filtragem: | 0,0001 micros | Limpeza e cuidado: | Resplendor do automóvel |
| tanque de armazenamento: | insode do tanque 5L | Água de alimentação TDS: | ≤ 1000ppm |
| Função: | Aquecimento e filtragem | Sistema Operacional: | Sistema operacional inteligente automático |
| Destacar: | Purificador fixado na parede da água do RO,purificador da água com água quente e fria |
||
|
|
|
|
Nome do produto
|
filtro de água puro da osmose reversa bio (padrão)
|
|
Caudal
|
75G/Day
|
|
Poder
|
70w
|
|
Cor
|
Amarelo/vermelho
|
|
Tensão
|
110/220v
|
|
temperatura
|
5~45℃
|
|
Filtro
|
PP+GAC+CTO+RO+T33
|
|
Vida útil
|
PP, GAC, CTO, T33 --6 meses
RO-- 12 meses
|
| Temperatura | 95 |


